convert from svn repository: remove tags directory
[lttv.git] / trunk / lttv / doc / user / user_guide / docbook / lttv-color-list.eps
CommitLineData
28b797b9 1%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
2%%Creator: inkscape 0.43
3%%Pages: 1
4%%Orientation: Portrait
5%%BoundingBox: 3 440 528 697
6%%HiResBoundingBox: 3.0770441 440.39428 527.71256 696.19813
7%%EndComments
8%%Page: 1 1
90 842 translate
100.8 -0.8 scale
11gsave [1 0 0 1 0 0] concat
12gsave
13<<
14/ShadingType 2
15/ColorSpace /DeviceRGB
16/Coords [13.768714 1253.7404 69.307785 1253.7404]
17/Extend [true true]
18/Domain [0 1]
19/Function <<
20/FunctionType 3
21/Functions
22[
23<<
24/FunctionType 2
25/Domain [0 1]
26/C0 [1 1 1]
27/C1 [1 1 1]
28/N 1
29>>
30]
31/Domain [0 1]
32/Bounds [ ]
33/Encode [ 0 1 ]
34>>
35>>
36newpath
376.5744788 227.30679 moveto
38456.83872 227.30679 456.83872 227.30679 456.83872 227.30679 curveto
39eoclip
40gsave [8.209048 0 0 0.09472844 -109.2829 108.5418] concat
41shfill
42grestore
43grestore
440 1 0 setrgbcolor
45[] 0 setdash
465.4563475 setlinewidth
470 setlinejoin
480 setlinecap
49newpath
506.5744788 227.30679 moveto
51456.83872 227.30679 456.83872 227.30679 456.83872 227.30679 curveto
52stroke
53gsave
54<<
55/ShadingType 3
56/ColorSpace /DeviceRGB
57/Coords [112.05622 705.04535 0 111.55042 699.38416 124.54283]
58/Extend [true true]
59/Domain [0 1]
60/Function <<
61/FunctionType 3
62/Functions
63[
64<<
65/FunctionType 2
66/Domain [0 1]
67/C0 [0 0 0]
68/C1 [0 0 0]
69/N 1
70>>
71]
72/Domain [0 1]
73/Bounds [ ]
74/Encode [ 0 1 ]
75>>
76>>
77newpath
783.873708 182.11452 moveto
79459.53948 182.11452 lineto
80459.53948 213.37127 lineto
813.873708 213.37127 lineto
823.873708 182.11452 lineto
83closepath
84eoclip
85gsave [3.134277 0 0 0.248105 -112.3747 22.81742] concat
86shfill
87grestore
88grestore
891 1 1 setrgbcolor
90[] 0 setdash
910 setlinewidth
920 setlinejoin
930 setlinecap
94newpath
953.873708 182.11452 moveto
96459.53948 182.11452 lineto
97459.53948 213.37127 lineto
983.873708 213.37127 lineto
993.873708 182.11452 lineto
100closepath
101stroke
102gsave
1031 1 1 setrgbcolor
104newpath
1056.5744788 197.17861 moveto
106456.83872 197.17861 456.83872 197.17861 456.83872 197.17861 curveto
107eofill
108grestore
1091 1 1 setrgbcolor
110[] 0 setdash
1115.4563475 setlinewidth
1120 setlinejoin
1130 setlinecap
114newpath
1156.5744788 197.17861 moveto
116456.83872 197.17861 456.83872 197.17861 456.83872 197.17861 curveto
117stroke
118gsave [0.914554 0 0 0.850284 393.4446 45.59173] concat
119gsave
1200 0 0 setrgbcolor
121newpath
12276.69548 174.83551 moveto
12377.890793 174.83551 lineto
12479.730637 182.23004 lineto
12581.564621 174.83551 lineto
12682.894699 174.83551 lineto
12784.734543 182.23004 lineto
12886.568527 174.83551 lineto
12987.769699 174.83551 lineto
13085.572433 183.58356 lineto
13184.084152 183.58356 lineto
13282.238449 175.98981 lineto
13380.375168 183.58356 lineto
13478.886887 183.58356 lineto
13576.69548 174.83551 lineto
136fill
137grestore
138gsave
1390 0 0 setrgbcolor
140newpath
14194.742355 179.62262 moveto
14294.742355 183.58356 lineto
14393.66423 183.58356 lineto
14493.66423 179.65778 lineto
14593.664225 179.03669 93.543131 178.57184 93.300949 178.26324 curveto
14693.058757 177.95466 92.695476 177.80036 92.211105 177.80035 curveto
14791.629071 177.80036 91.170087 177.98591 90.834152 178.35699 curveto
14890.498212 178.72809 90.330244 179.23395 90.330246 179.87457 curveto
14990.330246 183.58356 lineto
15089.246262 183.58356 lineto
15189.246262 174.46637 lineto
15290.330246 174.46637 lineto
15390.330246 178.04059 lineto
15490.588056 177.64606 90.89079 177.35114 91.238449 177.15582 curveto
15591.590008 176.96052 91.994305 176.86286 92.45134 176.86285 curveto
15693.205241 176.86286 93.775553 177.09724 94.162277 177.56598 curveto
15794.54899 178.03083 94.742349 178.71637 94.742355 179.62262 curveto
158fill
159grestore
160gsave
1610 0 0 setrgbcolor
162newpath
16396.904465 177.02106 moveto
16497.98259 177.02106 lineto
16597.98259 183.58356 lineto
16696.904465 183.58356 lineto
16796.904465 177.02106 lineto
16896.904465 174.46637 moveto
16997.98259 174.46637 lineto
17097.98259 175.8316 lineto
17196.904465 175.8316 lineto
17296.904465 174.46637 lineto
173fill
174grestore
175gsave
1760 0 0 setrgbcolor
177newpath
178101.299 175.15778 moveto
179101.299 177.02106 lineto
180103.5197 177.02106 lineto
181103.5197 177.85895 lineto
182101.299 177.85895 lineto
183101.299 181.42145 lineto
184101.29899 181.95661 101.37126 182.30036 101.51579 182.4527 curveto
185101.66423 182.60504 101.96306 182.68121 102.41228 182.68121 curveto
186103.5197 182.68121 lineto
187103.5197 183.58356 lineto
188102.41228 183.58356 lineto
189101.58024 183.58356 101.00603 183.42926 100.68962 183.12067 curveto
190100.37321 182.80817 100.21501 182.24176 100.21501 181.42145 curveto
191100.21501 177.85895 lineto
19299.423996 177.85895 lineto
19399.423996 177.02106 lineto
194100.21501 177.02106 lineto
195100.21501 175.15778 lineto
196101.299 175.15778 lineto
197fill
198grestore
199gsave
2000 0 0 setrgbcolor
201newpath
202110.55681 180.03278 moveto
203110.55681 180.56012 lineto
204105.59978 180.56012 lineto
205105.64665 181.30231 105.86931 181.86872 106.26775 182.25934 curveto
206106.67009 182.64606 107.22868 182.83942 107.94353 182.83942 curveto
207108.35759 182.83942 108.75798 182.78864 109.1447 182.68707 curveto
208109.53532 182.58551 109.92204 182.43317 110.30486 182.23004 curveto
209110.30486 183.24957 lineto
210109.91813 183.41364 109.52165 183.53864 109.1154 183.62457 curveto
211108.70915 183.71051 108.29704 183.75348 107.87907 183.75348 curveto
212106.8322 183.75348 106.00212 183.44879 105.38884 182.83942 curveto
213104.77946 182.23004 104.47478 181.40582 104.47478 180.36676 curveto
214104.47478 179.29255 104.76384 178.44098 105.34196 177.81207 curveto
215105.92399 177.17927 106.7072 176.86286 107.69157 176.86285 curveto
216108.57438 176.86286 109.27165 177.14802 109.78337 177.71832 curveto
217110.29899 178.28473 110.5568 179.05622 110.55681 180.03278 curveto
218109.47868 179.71637 moveto
219109.47087 179.12653 109.30485 178.65583 108.98064 178.30426 curveto
220108.66032 177.9527 108.23454 177.77692 107.70329 177.77692 curveto
221107.10173 177.77692 106.61931 177.94684 106.25603 178.28668 curveto
222105.89665 178.62653 105.68962 179.10505 105.63493 179.72223 curveto
223109.47868 179.71637 lineto
224fill
225grestore
226gsave
2270 0 0 setrgbcolor
228newpath
229fill
230grestore
231gsave
2320 0 0 setrgbcolor
233newpath
234116.42204 182.09528 moveto
235117.65837 182.09528 lineto
236117.65837 183.58356 lineto
237116.42204 183.58356 lineto
238116.42204 182.09528 lineto
239116.42204 177.37848 moveto
240117.65837 177.37848 lineto
241117.65837 178.86676 lineto
242116.42204 178.86676 lineto
243116.42204 177.37848 lineto
244fill
245grestore
246gsave
2470 0 0 setrgbcolor
248newpath
249fill
250grestore
251gsave
2520 0 0 setrgbcolor
253newpath
254129.13103 178.28082 moveto
255129.40055 177.79645 129.72282 177.43903 130.09782 177.20856 curveto
256130.47282 176.97809 130.91422 176.86286 131.42204 176.86285 curveto
257132.10563 176.86286 132.63297 177.10309 133.00407 177.58356 curveto
258133.37516 178.06013 133.5607 178.73981 133.56071 179.62262 curveto
259133.56071 183.58356 lineto
260132.47673 183.58356 lineto
261132.47673 179.65778 lineto
262132.47672 179.02887 132.36539 178.56208 132.14275 178.25739 curveto
263131.92008 177.9527 131.58024 177.80036 131.12321 177.80035 curveto
264130.56461 177.80036 130.12321 177.98591 129.799 178.35699 curveto
265129.47477 178.72809 129.31266 179.23395 129.31267 179.87457 curveto
266129.31267 183.58356 lineto
267128.22868 183.58356 lineto
268128.22868 179.65778 lineto
269128.22868 179.02497 128.11735 178.55817 127.8947 178.25739 curveto
270127.67204 177.9527 127.32829 177.80036 126.86345 177.80035 curveto
271126.31266 177.80036 125.87516 177.98786 125.55095 178.36285 curveto
272125.22673 178.73395 125.06462 179.23786 125.06462 179.87457 curveto
273125.06462 183.58356 lineto
274123.98064 183.58356 lineto
275123.98064 177.02106 lineto
276125.06462 177.02106 lineto
277125.06462 178.04059 lineto
278125.31071 177.63825 125.60563 177.34138 125.94939 177.14996 curveto
279126.29313 176.95856 126.70134 176.86286 127.174 176.86285 curveto
280127.65055 176.86286 128.05485 176.98395 128.38689 177.22614 curveto
281128.72282 177.46833 128.97086 177.81989 129.13103 178.28082 curveto
282fill
283grestore
284gsave
2850 0 0 setrgbcolor
286newpath
287138.25993 177.77692 moveto
288137.68181 177.77692 137.22477 178.00348 136.88884 178.4566 curveto
289136.5529 178.90583 136.38493 179.52301 136.38493 180.30817 curveto
290136.38493 181.09333 136.55095 181.71247 136.88298 182.16559 curveto
291137.21892 182.61481 137.6779 182.83942 138.25993 182.83942 curveto
292138.83415 182.83942 139.28923 182.61285 139.62517 182.15973 curveto
293139.9611 181.70661 140.12907 181.08942 140.12907 180.30817 curveto
294140.12907 179.53083 139.9611 178.91559 139.62517 178.46246 curveto
295139.28923 178.00544 138.83415 177.77692 138.25993 177.77692 curveto
296138.25993 176.86285 moveto
297139.19743 176.86286 139.93376 177.16755 140.46892 177.77692 curveto
298141.00407 178.3863 141.27165 179.23005 141.27165 180.30817 curveto
299141.27165 181.38239 141.00407 182.22614 140.46892 182.83942 curveto
300139.93376 183.44879 139.19743 183.75348 138.25993 183.75348 curveto
301137.31852 183.75348 136.58024 183.44879 136.04509 182.83942 curveto
302135.51384 182.22614 135.24821 181.38239 135.24821 180.30817 curveto
303135.24821 179.23005 135.51384 178.3863 136.04509 177.77692 curveto
304136.58024 177.16755 137.31852 176.86286 138.25993 176.86285 curveto
305fill
306grestore
307gsave
3080 0 0 setrgbcolor
309newpath
310147.37126 178.01715 moveto
311147.37126 174.46637 lineto
312148.44939 174.46637 lineto
313148.44939 183.58356 lineto
314147.37126 183.58356 lineto
315147.37126 182.59918 lineto
316147.14469 182.98981 146.85758 183.28082 146.50993 183.47223 curveto
317146.16618 183.65973 145.75212 183.75348 145.26775 183.75348 curveto
318144.47477 183.75348 143.82829 183.43707 143.32829 182.80426 curveto
319142.8322 182.17145 142.58415 181.33942 142.58415 180.30817 curveto
320142.58415 179.27692 142.8322 178.44489 143.32829 177.81207 curveto
321143.82829 177.17927 144.47477 176.86286 145.26775 176.86285 curveto
322145.75212 176.86286 146.16618 176.95856 146.50993 177.14996 curveto
323146.85758 177.33747 147.14469 177.62653 147.37126 178.01715 curveto
324143.69743 180.30817 moveto
325143.69743 181.10114 143.85954 181.72418 144.18376 182.17731 curveto
326144.51188 182.62653 144.9611 182.85114 145.53142 182.85114 curveto
327146.10173 182.85114 146.55094 182.62653 146.87907 182.17731 curveto
328147.20719 181.72418 147.37126 181.10114 147.37126 180.30817 curveto
329147.37126 179.5152 147.20719 178.89411 146.87907 178.44489 curveto
330146.55094 177.99177 146.10173 177.7652 145.53142 177.7652 curveto
331144.9611 177.7652 144.51188 177.99177 144.18376 178.44489 curveto
332143.85954 178.89411 143.69743 179.5152 143.69743 180.30817 curveto
333fill
334grestore
335gsave
3360 0 0 setrgbcolor
337newpath
338156.28337 180.03278 moveto
339156.28337 180.56012 lineto
340151.32634 180.56012 lineto
341151.37321 181.30231 151.59587 181.86872 151.99431 182.25934 curveto
342152.39665 182.64606 152.95524 182.83942 153.67009 182.83942 curveto
343154.08415 182.83942 154.48454 182.78864 154.87126 182.68707 curveto
344155.26188 182.58551 155.6486 182.43317 156.03142 182.23004 curveto
345156.03142 183.24957 lineto
346155.64469 183.41364 155.24821 183.53864 154.84196 183.62457 curveto
347154.43571 183.71051 154.0236 183.75348 153.60564 183.75348 curveto
348152.55876 183.75348 151.72868 183.44879 151.1154 182.83942 curveto
349150.50603 182.23004 150.20134 181.40582 150.20134 180.36676 curveto
350150.20134 179.29255 150.4904 178.44098 151.06853 177.81207 curveto
351151.65056 177.17927 152.43376 176.86286 153.41814 176.86285 curveto
352154.30094 176.86286 154.99821 177.14802 155.50993 177.71832 curveto
353156.02555 178.28473 156.28336 179.05622 156.28337 180.03278 curveto
354155.20525 179.71637 moveto
355155.19743 179.12653 155.03141 178.65583 154.7072 178.30426 curveto
356154.38688 177.9527 153.9611 177.77692 153.42986 177.77692 curveto
357152.82829 177.77692 152.34587 177.94684 151.98259 178.28668 curveto
358151.62321 178.62653 151.41618 179.10505 151.3615 179.72223 curveto
359155.20525 179.71637 lineto
360fill
361grestore
362gsave
3630 0 0 setrgbcolor
364newpath
365fill
366grestore
367gsave
3680 0 0 setrgbcolor
369newpath
370161.76189 180.99371 moveto
371161.76189 177.02106 lineto
372162.84001 177.02106 lineto
373162.84001 180.9527 lineto
374162.84001 181.57379 162.9611 182.04059 163.20329 182.35309 curveto
375163.44548 182.66168 163.80876 182.81598 164.29314 182.81598 curveto
376164.87516 182.81598 165.33415 182.63043 165.67009 182.25934 curveto
377166.00993 181.88825 166.17985 181.38239 166.17986 180.74176 curveto
378166.17986 177.02106 lineto
379167.25798 177.02106 lineto
380167.25798 183.58356 lineto
381166.17986 183.58356 lineto
382166.17986 182.57574 lineto
383165.91813 182.97418 165.61344 183.27106 165.26579 183.46637 curveto
384164.92204 183.65778 164.52165 183.75348 164.06462 183.75348 curveto
385163.31071 183.75348 162.73845 183.5191 162.34782 183.05035 curveto
386161.9572 182.58161 161.76189 181.89606 161.76189 180.99371 curveto
387fill
388grestore
389gsave
3900 0 0 setrgbcolor
391newpath
392174.94548 179.62262 moveto
393174.94548 183.58356 lineto
394173.86736 183.58356 lineto
395173.86736 179.65778 lineto
396173.86735 179.03669 173.74626 178.57184 173.50407 178.26324 curveto
397173.26188 177.95466 172.8986 177.80036 172.41423 177.80035 curveto
398171.8322 177.80036 171.37321 177.98591 171.03728 178.35699 curveto
399170.70134 178.72809 170.53337 179.23395 170.53337 179.87457 curveto
400170.53337 183.58356 lineto
401169.44939 183.58356 lineto
402169.44939 177.02106 lineto
403170.53337 177.02106 lineto
404170.53337 178.04059 lineto
405170.79118 177.64606 171.09392 177.35114 171.44157 177.15582 curveto
406171.79313 176.96052 172.19743 176.86286 172.65446 176.86285 curveto
407173.40837 176.86286 173.97868 177.09724 174.3654 177.56598 curveto
408174.75211 178.03083 174.94547 178.71637 174.94548 179.62262 curveto
409fill
410grestore
411gsave
4120 0 0 setrgbcolor
413newpath
414177.06657 174.46637 moveto
415178.15056 174.46637 lineto
416178.15056 179.85114 lineto
417181.36736 177.02106 lineto
418182.74431 177.02106 lineto
419179.26384 180.09137 lineto
420182.89079 183.58356 lineto
421181.48454 183.58356 lineto
422178.15056 180.37848 lineto
423178.15056 183.58356 lineto
424177.06657 183.58356 lineto
425177.06657 174.46637 lineto
426fill
427grestore
428gsave
4290 0 0 setrgbcolor
430newpath
431189.52361 179.62262 moveto
432189.52361 183.58356 lineto
433188.44548 183.58356 lineto
434188.44548 179.65778 lineto
435188.44547 179.03669 188.32438 178.57184 188.0822 178.26324 curveto
436187.84001 177.95466 187.47673 177.80036 186.99236 177.80035 curveto
437186.41032 177.80036 185.95134 177.98591 185.6154 178.35699 curveto
438185.27946 178.72809 185.11149 179.23395 185.1115 179.87457 curveto
439185.1115 183.58356 lineto
440184.02751 183.58356 lineto
441184.02751 177.02106 lineto
442185.1115 177.02106 lineto
443185.1115 178.04059 lineto
444185.36931 177.64606 185.67204 177.35114 186.0197 177.15582 curveto
445186.37126 176.96052 186.77555 176.86286 187.23259 176.86285 curveto
446187.98649 176.86286 188.5568 177.09724 188.94353 177.56598 curveto
447189.33024 178.03083 189.5236 178.71637 189.52361 179.62262 curveto
448fill
449grestore
450gsave
4510 0 0 setrgbcolor
452newpath
453194.22868 177.77692 moveto
454193.65056 177.77692 193.19352 178.00348 192.85759 178.4566 curveto
455192.52165 178.90583 192.35368 179.52301 192.35368 180.30817 curveto
456192.35368 181.09333 192.5197 181.71247 192.85173 182.16559 curveto
457193.18767 182.61481 193.64665 182.83942 194.22868 182.83942 curveto
458194.8029 182.83942 195.25798 182.61285 195.59392 182.15973 curveto
459195.92985 181.70661 196.09782 181.08942 196.09782 180.30817 curveto
460196.09782 179.53083 195.92985 178.91559 195.59392 178.46246 curveto
461195.25798 178.00544 194.8029 177.77692 194.22868 177.77692 curveto
462194.22868 176.86285 moveto
463195.16618 176.86286 195.90251 177.16755 196.43767 177.77692 curveto
464196.97282 178.3863 197.2404 179.23005 197.2404 180.30817 curveto
465197.2404 181.38239 196.97282 182.22614 196.43767 182.83942 curveto
466195.90251 183.44879 195.16618 183.75348 194.22868 183.75348 curveto
467193.28727 183.75348 192.54899 183.44879 192.01384 182.83942 curveto
468191.48259 182.22614 191.21696 181.38239 191.21696 180.30817 curveto
469191.21696 179.23005 191.48259 178.3863 192.01384 177.77692 curveto
470192.54899 177.16755 193.28727 176.86286 194.22868 176.86285 curveto
471fill
472grestore
473gsave
4740 0 0 setrgbcolor
475newpath
476198.3947 177.02106 moveto
477199.47282 177.02106 lineto
478200.82048 182.14215 lineto
479202.16228 177.02106 lineto
480203.43376 177.02106 lineto
481204.78142 182.14215 lineto
482206.12321 177.02106 lineto
483207.20134 177.02106 lineto
484205.48454 183.58356 lineto
485204.21306 183.58356 lineto
486202.80095 178.20465 lineto
487201.38298 183.58356 lineto
488200.1115 183.58356 lineto
489198.3947 177.02106 lineto
490fill
491grestore
492gsave
4930 0 0 setrgbcolor
494newpath
495214.29704 179.62262 moveto
496214.29704 183.58356 lineto
497213.21892 183.58356 lineto
498213.21892 179.65778 lineto
499213.21891 179.03669 213.09782 178.57184 212.85564 178.26324 curveto
500212.61344 177.95466 212.25016 177.80036 211.76579 177.80035 curveto
501211.18376 177.80036 210.72477 177.98591 210.38884 178.35699 curveto
502210.0529 178.72809 209.88493 179.23395 209.88493 179.87457 curveto
503209.88493 183.58356 lineto
504208.80095 183.58356 lineto
505208.80095 177.02106 lineto
506209.88493 177.02106 lineto
507209.88493 178.04059 lineto
508210.14274 177.64606 210.44548 177.35114 210.79314 177.15582 curveto
509211.1447 176.96052 211.54899 176.86286 212.00603 176.86285 curveto
510212.75993 176.86286 213.33024 177.09724 213.71696 177.56598 curveto
511214.10368 178.03083 214.29704 178.71637 214.29704 179.62262 curveto
512fill
513grestore
514gsave
5150 0 0 setrgbcolor
516newpath
517fill
518grestore
519gsave
5200 0 0 setrgbcolor
521newpath
522222.82243 177.77692 moveto
523222.24431 177.77692 221.78727 178.00348 221.45134 178.4566 curveto
524221.1154 178.90583 220.94743 179.52301 220.94743 180.30817 curveto
525220.94743 181.09333 221.11345 181.71247 221.44548 182.16559 curveto
526221.78142 182.61481 222.2404 182.83942 222.82243 182.83942 curveto
527223.39665 182.83942 223.85173 182.61285 224.18767 182.15973 curveto
528224.5236 181.70661 224.69157 181.08942 224.69157 180.30817 curveto
529224.69157 179.53083 224.5236 178.91559 224.18767 178.46246 curveto
530223.85173 178.00544 223.39665 177.77692 222.82243 177.77692 curveto
531222.82243 176.86285 moveto
532223.75993 176.86286 224.49626 177.16755 225.03142 177.77692 curveto
533225.56657 178.3863 225.83415 179.23005 225.83415 180.30817 curveto
534225.83415 181.38239 225.56657 182.22614 225.03142 182.83942 curveto
535224.49626 183.44879 223.75993 183.75348 222.82243 183.75348 curveto
536221.88102 183.75348 221.14274 183.44879 220.60759 182.83942 curveto
537220.07634 182.22614 219.81071 181.38239 219.81071 180.30817 curveto
538219.81071 179.23005 220.07634 178.3863 220.60759 177.77692 curveto
539221.14274 177.16755 221.88102 176.86286 222.82243 176.86285 curveto
540fill
541grestore
542gsave
5430 0 0 setrgbcolor
544newpath
545231.41814 178.02887 moveto
546231.29704 177.95856 231.16423 177.90778 231.0197 177.87653 curveto
547230.87907 177.84138 230.72282 177.8238 230.55095 177.82379 curveto
548229.94157 177.8238 229.47282 178.02302 229.1447 178.42145 curveto
549228.82048 178.81598 228.65837 179.38434 228.65837 180.12653 curveto
550228.65837 183.58356 lineto
551227.57439 183.58356 lineto
552227.57439 177.02106 lineto
553228.65837 177.02106 lineto
554228.65837 178.04059 lineto
555228.88493 177.64216 229.17985 177.34724 229.54314 177.15582 curveto
556229.90641 176.96052 230.34782 176.86286 230.86736 176.86285 curveto
557230.94157 176.86286 231.0236 176.86872 231.11345 176.88043 curveto
558231.20329 176.88825 231.3029 176.90192 231.41228 176.92145 curveto
559231.41814 178.02887 lineto
560fill
561grestore
562gsave
5630 0 0 setrgbcolor
564newpath
565fill
566grestore
567gsave
5680 0 0 setrgbcolor
569newpath
570236.2697 180.99371 moveto
571236.2697 177.02106 lineto
572237.34782 177.02106 lineto
573237.34782 180.9527 lineto
574237.34782 181.57379 237.46892 182.04059 237.71111 182.35309 curveto
575237.95329 182.66168 238.31657 182.81598 238.80095 182.81598 curveto
576239.38298 182.81598 239.84196 182.63043 240.1779 182.25934 curveto
577240.51774 181.88825 240.68766 181.38239 240.68767 180.74176 curveto
578240.68767 177.02106 lineto
579241.76579 177.02106 lineto
580241.76579 183.58356 lineto
581240.68767 183.58356 lineto
582240.68767 182.57574 lineto
583240.42594 182.97418 240.12126 183.27106 239.77361 183.46637 curveto
584239.42985 183.65778 239.02946 183.75348 238.57243 183.75348 curveto
585237.81852 183.75348 237.24626 183.5191 236.85564 183.05035 curveto
586236.46501 182.58161 236.2697 181.89606 236.2697 180.99371 curveto
587fill
588grestore
589gsave
5900 0 0 setrgbcolor
591newpath
592249.45329 179.62262 moveto
593249.45329 183.58356 lineto
594248.37517 183.58356 lineto
595248.37517 179.65778 lineto
596248.37516 179.03669 248.25407 178.57184 248.01189 178.26324 curveto
597247.76969 177.95466 247.40641 177.80036 246.92204 177.80035 curveto
598246.34001 177.80036 245.88102 177.98591 245.54509 178.35699 curveto
599245.20915 178.72809 245.04118 179.23395 245.04118 179.87457 curveto
600245.04118 183.58356 lineto
601243.9572 183.58356 lineto
602243.9572 177.02106 lineto
603245.04118 177.02106 lineto
604245.04118 178.04059 lineto
605245.29899 177.64606 245.60173 177.35114 245.94939 177.15582 curveto
606246.30095 176.96052 246.70524 176.86286 247.16228 176.86285 curveto
607247.91618 176.86286 248.48649 177.09724 248.87321 177.56598 curveto
608249.25993 178.03083 249.45329 178.71637 249.45329 179.62262 curveto
609fill
610grestore
611gsave
6120 0 0 setrgbcolor
613newpath
614257.07048 179.62262 moveto
615257.07048 183.58356 lineto
616255.99236 183.58356 lineto
617255.99236 179.65778 lineto
618255.99235 179.03669 255.87126 178.57184 255.62907 178.26324 curveto
619255.38688 177.95466 255.0236 177.80036 254.53923 177.80035 curveto
620253.9572 177.80036 253.49821 177.98591 253.16228 178.35699 curveto
621252.82634 178.72809 252.65837 179.23395 252.65837 179.87457 curveto
622252.65837 183.58356 lineto
623251.57439 183.58356 lineto
624251.57439 177.02106 lineto
625252.65837 177.02106 lineto
626252.65837 178.04059 lineto
627252.91618 177.64606 253.21892 177.35114 253.56657 177.15582 curveto
628253.91813 176.96052 254.32243 176.86286 254.77946 176.86285 curveto
629255.53337 176.86286 256.10368 177.09724 256.4904 177.56598 curveto
630256.87711 178.03083 257.07047 178.71637 257.07048 179.62262 curveto
631fill
632grestore
633gsave
6340 0 0 setrgbcolor
635newpath
636262.21501 180.28473 moveto
637261.34391 180.28473 260.7404 180.38434 260.40446 180.58356 curveto
638260.06853 180.78278 259.90056 181.12262 259.90056 181.60309 curveto
639259.90056 181.9859 260.02556 182.29059 260.27556 182.51715 curveto
640260.52946 182.73981 260.87321 182.85114 261.30681 182.85114 curveto
641261.90446 182.85114 262.38298 182.6402 262.74236 182.21832 curveto
642263.10563 181.79254 263.28727 181.22809 263.28728 180.52496 curveto
643263.28728 180.28473 lineto
644262.21501 180.28473 lineto
645264.3654 179.83942 moveto
646264.3654 183.58356 lineto
647263.28728 183.58356 lineto
648263.28728 182.58746 lineto
649263.04118 182.9859 262.73454 183.28082 262.36736 183.47223 curveto
650262.00016 183.65973 261.55095 183.75348 261.0197 183.75348 curveto
651260.34782 183.75348 259.81267 183.56598 259.41423 183.19098 curveto
652259.0197 182.81207 258.82243 182.30621 258.82243 181.6734 curveto
653258.82243 180.93512 259.06853 180.37848 259.56071 180.00348 curveto
654260.05681 179.62848 260.79509 179.44098 261.77556 179.44098 curveto
655263.28728 179.44098 lineto
656263.28728 179.33551 lineto
657263.28727 178.83942 263.12321 178.45661 262.79509 178.18707 curveto
658262.47087 177.91364 262.01384 177.77692 261.424 177.77692 curveto
659261.04899 177.77692 260.68376 177.82184 260.32829 177.91168 curveto
660259.97282 178.00153 259.63103 178.1363 259.3029 178.31598 curveto
661259.3029 177.31989 lineto
662259.69743 177.16755 260.08024 177.05427 260.45134 176.98004 curveto
663260.82243 176.90192 261.18376 176.86286 261.53532 176.86285 curveto
664262.48454 176.86286 263.19352 177.10895 263.66228 177.60114 curveto
665264.13102 178.09333 264.3654 178.83942 264.3654 179.83942 curveto
666fill
667grestore
668gsave
6690 0 0 setrgbcolor
670newpath
671271.70134 178.28082 moveto
672271.97086 177.79645 272.29313 177.43903 272.66814 177.20856 curveto
673273.04313 176.97809 273.48453 176.86286 273.99236 176.86285 curveto
674274.67594 176.86286 275.20328 177.10309 275.57439 177.58356 curveto
675275.94547 178.06013 276.13102 178.73981 276.13103 179.62262 curveto
676276.13103 183.58356 lineto
677275.04704 183.58356 lineto
678275.04704 179.65778 lineto
679275.04703 179.02887 274.93571 178.56208 274.71306 178.25739 curveto
680274.49039 177.9527 274.15055 177.80036 273.69353 177.80035 curveto
681273.13493 177.80036 272.69352 177.98591 272.36931 178.35699 curveto
682272.04508 178.72809 271.88297 179.23395 271.88298 179.87457 curveto
683271.88298 183.58356 lineto
684270.799 183.58356 lineto
685270.799 179.65778 lineto
686270.79899 179.02497 270.68766 178.55817 270.46501 178.25739 curveto
687270.24235 177.9527 269.8986 177.80036 269.43376 177.80035 curveto
688268.88298 177.80036 268.44548 177.98786 268.12126 178.36285 curveto
689267.79704 178.73395 267.63493 179.23786 267.63493 179.87457 curveto
690267.63493 183.58356 lineto
691266.55095 183.58356 lineto
692266.55095 177.02106 lineto
693267.63493 177.02106 lineto
694267.63493 178.04059 lineto
695267.88102 177.63825 268.17595 177.34138 268.5197 177.14996 curveto
696268.86345 176.95856 269.27165 176.86286 269.74431 176.86285 curveto
697270.22087 176.86286 270.62516 176.98395 270.9572 177.22614 curveto
698271.29313 177.46833 271.54118 177.81989 271.70134 178.28082 curveto
699fill
700grestore
701gsave
7020 0 0 setrgbcolor
703newpath
704283.90056 180.03278 moveto
705283.90056 180.56012 lineto
706278.94353 180.56012 lineto
707278.9904 181.30231 279.21306 181.86872 279.6115 182.25934 curveto
708280.01384 182.64606 280.57243 182.83942 281.28728 182.83942 curveto
709281.70134 182.83942 282.10173 182.78864 282.48845 182.68707 curveto
710282.87907 182.58551 283.26579 182.43317 283.64861 182.23004 curveto
711283.64861 183.24957 lineto
712283.26188 183.41364 282.8654 183.53864 282.45915 183.62457 curveto
